Westdeutsche Meisterschaft 2019 weibliche U12 |
Gruppeneinteilung für die Vorrunde |
|
| Gruppe A |
|
| Gruppe B |
|
A1 | RC Borken-Hoxfeld | B1 | RC Sorpesee |
A2 | VC SFG Olpe | B2 | VoR Paderborn |
A3 | PTSV Aachen | B3 | DJK Sportfreunde Datteln |
|
|
| Gruppe C |
| Gruppe D |
C1 | Erkelenzer VV | D1 | VV Humann Essen |
C2 | TV Hörde | D2 | VfL Ahaus |
C3 | TSC Gievenbeck | D3 | VV Schwerte |
Spielplan |
ca. | Spiel-Nr. | Spielpaarung | Feld | Schiedsgericht | Ergebnis |
Termin |
Vorrunde |
10.00 | V01 | RC Borken-Hoxfeld | PTSV Aachen | 1 | VfL Ahaus | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
10.00 | V02 | RC Sorpesee | DJK Sportfreunde Datteln | 2 | TV Hörde | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
10.00 | V03 | Erkelenzer VV | TSC Gievenbeck | 3 | VC SFG Olpe | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
10.00 | V04 | VV Humann Essen | VV Schwerte | 4 | VoR Paderborn | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
10.45 | V05 | VC SFG Olpe | PTSV Aachen | 1 | VV Humann Essen | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
10.45 | V06 | VoR Paderborn | DJK Sportfreunde Datteln | 2 | Erkelenzer VV | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
10.45 | V07 | TV Hörde | TSC Gievenbeck | 3 | RC Borken-Hoxfeld | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
10.45 | V08 | VfL Ahaus | VV Schwerte | 4 | RC Sorpesee | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
11.30 | V09 | RC Borken-Hoxfeld | VC SFG Olpe | 1 | VV Schwerte | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
11.30 | V10 | RC Sorpesee | VoR Paderborn | 2 | TSC Gievenbeck | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
11.30 | V11 | Erkelenzer VV | TV Hörde | 3 | PTSV Aachen | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
11.30 | V12 | VV Humann Essen | VfL Ahaus | 4 | DJK Sportfreunde Datteln | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
Platzierungen nach der Vorrunde |
|
| Gruppe A | Punkte | Sätze | Bälle |
|
| Gruppe B | Punkte | Sätze | Bälle |
|
1. | | | | : | | | : | | 1. | | | | : | | | : | |
| | | | : | | | : | | | | | | : | | | : | |
| | | | : | | | : | | | | | | : | | | : | |
|
| Gruppe C | Punkte | Sätze | Bälle |
|
| Gruppe D | Punkte | Sätze | Bälle |
1. | | | | : | | | : | | 1. | | | | : | | | : | |
| | | | : | | | : | | | | | | : | | | : | |
| | | | : | | | : | | | | | | : | | | : | |
Zwischenrunde |
12.15 | Z1 | | | 1 | Los 1 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
12.15 | Z2 | | | 3 | Los 2 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
13.00 | Z3 | | Los3 | 1 | | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
13.00 | Z4 | | Los4 | 2 | | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
13.00 | Z5 | | Los1 | 3 | | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
13.00 | Z6 | | Los2 | 4 | | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
Platzierungsrunde |
13.45 | E1 | VZ3 | VZ6 | 1 | SZ3 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
13.45 | E2 | | | 2 | SZ4 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
13.45 | E3 | | | 3 | SZ5 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
13.45 | E4 | VZ4 | VZ5 | 4 | SZ6 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
14.30 | E5 | SZ3 | SZ6 | 1 | SE1 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
14.30 | E6 | | | 2 | VE1 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
14.30 | E7 | | | 3 | VE4 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
14.30 | E8 | SZ4 | SZ5 | 4 | SE4 | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
15.15 | E9 | VE5 | VE8 | 1 | 10. | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
15.15 | E10 | SE1 | SE4 | 2 | 11. | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
15.15 | E11 | VE1 | VE4 | 3 | | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
16.00 | E12 | SE5 | SE8 | CC | | 0 | : | 0 |
| : |
|
| : |
|
| : |
|
|
|
|
Endstand |
1. |
| 7. |
|
2. |
| 8. |
|
3. |
| 9. | |
4. |
| 10. |
|
5. |
| 11. |
|
6. |
| 12. | |