Mannschaften


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Natalie | 2008 | 2018 | 1,56 | 15 |
Emma | 2009 | 2018 | 1,40 | 9 |
Mila | 2009 | 2018 | 1,51 | 1 |
Linn | 2008 | 2018 | 1,50 | 5 |
Zoé-Marie | 2008 | 2018 | 1,55 | 4 |
Léa | 2008 | 2018 | 1,52 | 13 |
Clara | 2009 | 2019 | 1,50 | 2 |
Suri | 2008 | 2017 | 1,58 | 14 |
Trainer | Hubert Lemmens |
---|---|
Antonia Kluge | |
Motto | Wir freuen uns über unsere Teilnahme und werden alles geben. |
Über uns | Wir spielen erst seit weniger als ein Jahr Volleyball und sind stolz dabei zu sein. |
Homepage | www.sportverein-aachen.de/de/sportprogramm/volleyball.html |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Sophie | 2008 | 2017 | 1,44 | 18 |
Emily | 2008 | 2017 | 1,44 | 17 |
Pia | 2008 | 2017 | 1,50 | 12 |
Greta | 2008 | 2017 | 1,50 | 9 |
Mia | 2008 | 2017 | 1,50 | 13 |
Trainer | Pavel Ivanov |
---|---|
Stefanie Grummel | |
Motto | Wir geben alles und kämpfen um den Sieg! |
Über uns | Wir spielen mit viel Spaß und Ehrgeiz Volleyball! |
Homepage | www.volleyball-ahaus.de |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Franca | 2008 | 2016 | 1,48 | |
Pauline | 2008 | 2017 | 1,64 | |
Selina | 2008 | 2017 | 1,44 | |
Leonie | 2008 | 2016 | 1,46 | |
Ela | 2009 | 2017 | 1,45 | |
Marie s. | 2008 | 2016 | 1,48 | |
Marie Z. | 2008 | 2016 | 1,58 |
Trainer | Andrea Kruber |
---|---|
Steffi Zander | |
Jette Seidenkranz | |
Motto | "One Team - One Dream" |
Über uns | |
Homepage | www.volleyball-datteln.de |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Lisa | 2009 | 2017 | 9 | |
Annie | 2009 | 2016 | 5 | |
Mascha | 2008 | 2016 | 7 | |
Milla | 2008 | 2017 | 11 | |
Lilith | 2008 | 2016 | 4 | |
Jona | 2009 | 2017 | 10 | |
Jana | 2008 | 2017 | 3 | |
Mia | 2009 | 2017 | 1 | |
Jette | 2008 | 2016 | 6 | |
Nele | 2008 | 2016 | 2 |
Trainer | Bogdan Chudzik |
---|---|
Jan Becker | |
Motto | Wir sind EIN Team! |
Über uns | Wir hatten vieln Spaß in der Saison 18/19 und sind sehr stolz über den Titel des Bezirksmeisters. Jetzt freuen wir uns auf unsere erste Westdeutsche Meisterschaft. |
Homepage | www.evv2000.de |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Lotta | 2008 | 2017 | 1,54 | 4 |
Mia | 2008 | 2016 | 1,48 | 23 |
Emma | 2008 | 2017 | 1,54 | 2 |
Aulona | 2007 | 2018 | 1,56 | 1 |
Milla | 2008 | 2016 | 1,55 | 14 |
Trainer | Hans Stuckenbrock |
---|---|
Motto | # EINE VON WIR |
Über uns | Klein, aber oho! |
Homepage | https://www.volleyball-gievenbeck.de/ |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Ella Marie | 2008 | 2017 | 1,54 | 16 |
Frida | 2008 | 2014 | 1,62 | 10 |
Helena | 2008 | 2014 | 1,61 | 7 |
Ida | 2008 | 2017 | 1,55 | 15 |
Leilani | 2008 | 2016 | 1,60 | 12 |
Elena | 2008 | 2017 | 1,52 | 19 |
Katharina | 2008 | 2017 | 1,60 | 18 |
Trainer | Teee Slacani |
---|---|
Motto | Hörder Mädels - Wir rocken das! |
Über uns | Wir kämpfen bis zum Schluß, egal was kommt. |
Homepage | www.tvhoerde.de |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Ann-Kathrin | 2008 | 2018 | 1,52 | 2 |
Klara | 2008 | 2018 | 1,45 | 1 |
Annica | 2008 | 2017 | 1,55 | 3 |
Lya | 2008 | 2018 | 1,59 | 8 |
Sophie | 2008 | 2018 | 1,53 | 10 |
Diana | 2008 | 2018 | 1,55 | 4 |
Mara | 2008 | 2018 | 1,57 | 7 |
Melissa | 2008 | 2018 | 1,46 | 6 |
Trainer | Katja Taulien |
---|---|
Sonaj Bielecki | |
Miriam Meyer | |
Lisa Hegler | |
Carlotta Strube | |
Jill Wieczorek | |
Motto | Ein Team! |
Über uns | Spiel, Spaß und Spannung auf und neben dem Feld |
Homepage | www.vvhumann.de/ |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Emma | 2009 | 2016 | 1,50 | 29 |
Anna-Lena | 2008 | 2016 | 1,68 | 6 |
Alea | 2009 | 2016 | 1,40 | 27 |
Mia | 2008 | 2016 | 1,45 | 20 |
Lena | 2008 | 2016 | 1,65 | 1 |
Charlotte | 2008 | 2016 | 1,62 | 4 |
Trainer | Josef Basch |
---|---|
Motto | |
Über uns | |
Homepage | www.vc-sfg-olpe.de |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Anna | 2009 | 2016 | 1,47 | 1 |
Pauline | 2008 | 2018 | 1,60 | 11 |
Marija | 2009 | 2017 | 1,46 | 7 |
Emilie | 2009 | 2017 | 1,54 | 14 |
Luca | 2008 | 2016 | 1,52 | 2 |
Fiona | 2009 | 2017 | 1,64 | 15 |
Diana | 2009 | 2017 | 1,40 | 9 |
Ada | 2008 | 2017 | 1,52 | 5 |
Maria | 2009 | 2017 | 1,46 | 3 |
Trainer | Carsten Rust |
---|---|
Motto | |
Über uns | |
Homepage | www.vor-paderborn.de |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Nina | 2008 | 2015 | 147 | 8 |
Maja | 2009 | 2015 | 150 | 15 |
Kim | 2009 | 2017 | 155 | 1 |
Emma | 2009 | 2016 | 145 | 16 |
Jana | 2009 | 2015 | 147 | 11 |
Mona | 2008 | 2015 | 147 | 10 |
Antonia | 2009 | 2015 | 150 | 2 |
Trainer | Kim Lea Telaar | ||
---|---|---|---|
Nils Kemper | |||
Motto | Mit Spaß am Spiel, zum Ziel! | ||
Über uns | Jeder Traum kann wahr werden, wenn man ihn nur nicht aus den Augen verliert und hart an ihm arbeitet. | ||
Homepage | http://www.rc-borken-hoxfeld.de/index.php/volleyball |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Nora | 2009 | 2014 | 1,47 | 10 |
Lena | 2008 | 2014 | 1,53 | 29 |
Frieda | 2009 | 2017 | 1,50 | 12 |
Leonie | 2008 | 2016 | 1,56 | 30 |
Sara | 2008 | 2014 | 1,53 | 34 |
Trainer | Martin Barthel |
---|---|
Antonia Brenscheidt | |
Motto | Auf geht's Sorpe, kämpfen und siegen!!! |
Über uns | Wir sind ein TEAM: SorpeSEE |
Homepage | www.rc-sorpesee.de |


Vorname | Jahrgang | Volleyball seit | Größe | Trickotnummer |
---|---|---|---|---|
Antonia | 2009 | 2017 | 1,47 | 36 |
Mia | 2008 | 2017 | 1,52 | 41 |
Nala | 2008 | 2016 | 1,58 | 8 |
Hannah | 2008 | 2017 | 1,50 | 35 |
Trainer | Kai Oliynyk |
---|---|
Michael Lesch | |
Motto | |
Über uns | |
Homepage | www.volleyball-schwerte.de |